Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: Ronniewell
Sertifika: CE,ISO,CSA
Model numarası: LH4040
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1set
Fiyat: pls confirm with us
Ambalaj bilgileri: Çıplak denize dayanıklı paketi ile
Teslim süresi: 30working gün
Ödeme koşulları: % 30 TT peşin, % 70 TT önce sevk irsaliyesi
Yetenek temini: aylık 30 setleri
Erişim aralığı: |
4000mm |
Uygulama: |
Gemi tankı kazan dikiş kaynağı |
Dikey aralık: |
4000mm |
Taşıma kapasitesi: |
300kg |
fonksiyon: |
Kaynak makinesini değiştirmek |
Voltaj: |
Gerektiği gibi |
Erişim aralığı: |
4000mm |
Uygulama: |
Gemi tankı kazan dikiş kaynağı |
Dikey aralık: |
4000mm |
Taşıma kapasitesi: |
300kg |
fonksiyon: |
Kaynak makinesini değiştirmek |
Voltaj: |
Gerektiği gibi |
Otomatik Kaynak Merkezi İçin Gemi Kaynak Pozisyoner Turntable 4 Metre
Kısa tanıtım:
Kaynak sütun normalde böylece kaynak rotator, otomatik LS kaynak merkezi gibi boru, tank, kap, kazan gibi dairesel kaynak bağlantıları, CS kaynak olarak kaynak pozisyoner ve birlikte kullanılır.
Kaynak sütunun Detay açıklaması:
Sütun özelliğini Kaynak:
Kaynak sütun ana parametreleri:
Örnek | LH2020 | LH3030 | LH4040 | LH5050 | LH6060 |
Yapısı: | Seyahat & Rotasyon | Seyahat & Rotasyon | Seyahat & Rotasyon | Seyahat & Rotasyon | Seyahat & Rotasyon |
Yatay vuruş Boom: mm | 2000 | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
Dikey inme Boom: mm | 2000 | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
Yatay hız Boom: mm / dak | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 |
Boom dikey hız: mm / dak | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Yatay motor gücü Boom: kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Dikey motor gücü Boom: kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Sütun dönen açısı | 180 ° ± | 180 ° ± | 180 ° ± | 180 ° ± | 180 ° ± |
Sütunun Hıza Opsiyonel dönen: rpm | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Sütun motor Opsiyonel dönen: kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Sütun dönen kilitleme yöntemi | Kılavuzun tarafından | Kılavuzun tarafından | Kılavuzun tarafından | Kılavuzun tarafından | Kılavuzun tarafından |
Boom sonu max. Yükleniyor | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
Arabası Sürüş hızı-Opsiyonel: mm / dak | 3000 | 3000 | 3000n | 3000 | 3000 |
Ray iç açıklık (mm) -Opsiyonel: mm | G-G2000 | G-G2000 | G-G2000 | G-G2000 | G-G2000 |
Opsiyon:
Sergi gösterisi:
Ürün adı:
Kaynak sütun, sütun bom kaynak sütun, CaB, kaynak sütun patlaması, otomatik kaynak makinesi, otomatik kaynak merkezi, çapraz kiriş kolon, kaynak manipülatör;