|
Ürün ayrıntıları:
|
Bom dikey strok: | 1000mm | Bom yatay strok: | 1000mm |
---|---|---|---|
Sütun dönüş açısı: | +/- 180 derece | Sütun döndürmeli kilitleme yöntemi: | Manuel |
Boom end max. Bom ucu maks. loading Yükleniyor: | 50KG | Voltaj: | kullanıcıya göre gerekli |
Vurgulamak: | rüzgar kulesi kaynak hattı,döner kaynak pozisyoner |
Hassas Kontrollü Otomatik Kaynak Pozisyoner Turntable
Kısa tanıtım:
Hafif kaynak sütunu iyi sertliğe sahiptir. Yüksek hassasiyet ile lineer kılavuz ile donatılmış, bu otomatik kaynak merkezi için kaynak ekseni olabilir.
Kaynak sütunun Detay açıklaması:
Elle bir kısmını kaynak üzerinde sütun kaynak Faydaları:
Sütun özellikleri Kaynak:
Diğer modeller teknik parametre:
Örnek | LH2020 | LH3030 | LH4040 | LH5050 |
Yapısı: | Seyahat & Rotasyon | Seyahat & Rotasyon | Seyahat & Rotasyon | Seyahat & Rotasyon |
Yatay vuruş Boom: mm | 2000 | 3000mm | 4000mm | 5000mm |
Dikey inme Boom: mm | 2000 | 3000mm | 4000mm | 5000mm |
Yatay hız Boom: mm / dak | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 |
Boom dikey hız: mm / dak | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Yatay motor gücü Boom: kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Dikey motor gücü Boom: kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Sütun dönen açısı | 180 ° ± | 180 ° ± | 180 ° ± | 180 ° ± |
Sütunun Hıza Opsiyonel dönen: rpm | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Sütun motor Opsiyonel dönen: kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Sütun dönen kilitleme yöntemi | Kılavuzun tarafından | Kılavuzun tarafından | Kılavuzun tarafından | Kılavuzun tarafından |
Boom sonu max. Yükleniyor | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
Arabası Sürüş hızı-Opsiyonel: mm / dak | 3000 | 3000 | 3000n | 3000 |
Ray iç açıklık (mm) -Opsiyonel: mm | G-G2000 | G-G2000 | G-G2000 | G-G2000 |
Teslim resmi:
Ürün adı:
hafif hizmet kaynak sütun, sütun bom hafif hizmet kaynak sütun, CaB, hafif yük kaynak sütun patlaması, otomatik kaynak makinesi, hafif yük kaynak kolon, kiriş kolon çapraz, hafif yük kaynak sütun;
İlgili kişi: Lu
Tel: +8615251689735