Ürün ayrıntıları:
|
Vessel dia. Damar çapı range Aralık: | 600 ~ 4200 mm | Uygulama: | Dairesel iş kaynak montajı |
---|---|---|---|
kullanım: | Tut ve döndür | Hız kontrolü: | Kademesiz VFD |
özellik: | Manuel boji | Yükleme kapasitesi: | 40Ton |
Vurgulamak: | Gemi Torna Rolls,Kaynak Rack |
Manuel Bogie VFD Kontrollü Rolls Torna Bolt Ayarlanabilir Tank
Kısa tanıtım:
Basınçlı kap kaynak için kullanılır. Manuel boji farklı uzunlukta için uygun hale. 2 ~ 1200ton kapasite.
Tank rulo açıklamasını dönüm:
Tank dönüm rulo Özelliği:
Ana teknik parametreler
Tip | Max. yük (ton) | İş dia. menzil (mm) | Tekerlek çapı ve genişliği (mm) | Motor gücü (Kw) | |
PU tekerlek | Metal tekerlek | ||||
HGK 5 | 5 | Φ250-2300 | Φ250 100 × | 2 x Φ240 x 20 | 2 x 0,37 |
HGK10 | 10 | Φ320-2800 | Φ300 120 × | 2 x Φ290 x 25 | 2 × 0.55 |
HGK20 | 20 | Φ500-3500 | Φ350 120 × | 2 x 30 x Φ340 | 2 × 1.1 |
HGK40 | 40 | Φ600-4200 | Φ400 120 × | 2 × Φ390 × 40 | 2 × 1.5 |
HGK60 | 60 | Φ750-4800 | Φ450 120 × | 2 x 50 x Φ440 | 2 × 2.2 |
HGK80 | 80 | Φ850-5000 | Φ500 120 × | 2 × Φ490 × 60 | 2 × 2.2 |
HGK100 | 100 | Φ1000-5500 | Φ500 120 × | 2 x Φ490 x 80 | 2 × 2.2 |
HGK160 | 160 | Φ1100-6000 | / | Φ620 220 × | 2 × 3 |
HGK250 | 250 | Φ1200-7000 | / | Φ700 260 × | 2 x 4 |
HGK400 | 400 | Φ1300-7500 | / | Φ800 320 × | 2 × 5.5 |
HGK600 | 600 | Φ1400-8500 | / | Φ900 400 × | 2 × 7.5 |
Uygulama:
Sitesi fotoğrafını Çalışma:
Makinenin Adı:
tank borusu dönüm rulo, tank dönüm rulo, kaynak makarası, tank dönüm rulo, boru dönüm rulo, tüp rulo açma, rotator kadar uygun, boru tankı rulo açma, rulo açma, kendini hizalanmış tankı dönüm rulo, kendini hizalama tankı dönüm rulo, kendini ayarlanabilir tankı, cıvata ayarlanabilir tankı rulo, kumlama rotator, boyama rotator dönüm geleneksel tankı rulo dönüm 1 + 1 hidrolik uyum rulo, oynak makaralı standı, tekerlek çerçevesi, rüzgar kulesi kaynak silindir çerçeve, otomatik ayarlanabilir kaynak boru rotator dönüm rotator kadar, bir iki istasyon kadar uygun
İlgili kişi: Lu
Tel: +8615251689735