Ürün ayrıntıları:
|
Hız kontrolü: | Değişken frekans sürücüsü | Uygulama: | Kule boru imalatı |
---|---|---|---|
Yükleme kapasitesi: | 40T | Pipe dia. Boru çapı range Aralık: | 600 ~ 4200 mm |
fonksiyon: | LS / CS kaynağı | kullanım: | İşi iş hızına göre döndür |
Vurgulamak: | kaynak için boru Rotartör,Tank rotatörlerde |
Kablolu Bolt Ayarı Boru Kaynak Rolls 10000kg 50HZ 3PH Torna
Kısa tanıtım:
Hidrolik silindir merkezine uzaklık ayarı için tahrik. Boruların kaynağı istasyonunu havaya uyması için genellikle kullanılmaz.
Silindir açıklamasını Kaynak:
Boru kaynak silindirin özelliği:
Ana teknik parametreler
Tip | Max. yük (kg) | işin uygun boyut (mm) | tekerlek çapı ve Genişlik (mm) | Doğrusal hız (m / s) | Motor Gücü (Kw) | |
PU tekerlek | Metal tekerlek | |||||
HGK 5 | 5000 | Φ250-2300 | Φ250 100 × | 2 x Φ240 x 20 | 6-60 | 2 x 0,37 |
HGK10 | 10000 | Φ320-2800 | Φ300 120 × | 2 x Φ290 x 25 | 6-60 | 2 × 0.55 |
HGK20 | 20000 | Φ500-3500 | Φ350 120 × | 2 x 30 x Φ340 | 6-60 | 2 × 1.1 |
HGK40 | 40000 | Φ600-4200 | Φ400 120 × | 2 × Φ390 × 40 | 6-60 | 2 × 1.5 |
HGK60 | 60000 | Φ750-4800 | Φ450 120 × | 2 x 50 x Φ440 | 6-60 | 2 × 2.2 |
HGK80 | 80000 | Φ850-5000 | Φ500 120 × | 2 × Φ490 × 60 | 6-60 | 2 × 2.2 |
HGK100 | 100000 | Φ1000-5500 | Φ500 120 × | 2 x Φ490 x 80 | 6-60 | 2 × 2.2 |
HGK160 | 160000 | Φ1100-6000 | / | Φ620 220 × | 6-60 | 2 × 3 |
HGK250 | 250000 | Φ1200-7000 | / | Φ700 260 × | 6-60 | 2 x 4 |
HGK400 | 400000 | Φ1300-7500 | / | Φ800 320 × | 6-60 | 2 × 5.5 |
HGK600 | 600000 | Φ1400-8500 | / | Φ900 400 × | 6-60 | 2 × 7.5 |
Rekabet avantajı:
Teslimat:
Makinenin Adı:
, rulo, boru kaynak silindiri, boru dönüm rulo, kaynak silindirleri, kaynak makarası, kaynak silindirleri, boru dönüm rulo, tüp dönüm rulo rotator, kendini hizalanmış kaynak silindiri, kendini hizalama silindiri, kendini ayarlanabilir kaynak silindiri, kendini kaynak kadar uyarlar kaynak hizalanmış silindir standı, tekerlek çerçevesi, rüzgar kulesi kaynak silindir çerçeve, otomatik ayarlanabilir kaynak boru rotator, geleneksel kaynak silindir, cıvata ayarlı kaynak rulo, kumlama rotator, boyama rotator, 1 + 1 bir iki istasyon sığdırmak, rotator kadar uygun hidrolik
İlgili kişi: Lu
Tel: +8615251689735